หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) | เทอมแรก |
---|---|
เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Pharmacy | 98,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners) | 51,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) | 40,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture) | 41,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) * Bachelor of Arts (Business Chinese) | 51,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) Bachelor of Arts (Psychology) | 41,650 |
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) | 51,650 |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) Bachelor of Nursing Science | 79,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล) Bachelor of Business Administration (Digital Marketing) | 41,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม) Bachelor of Business Administration (Hotel Management) | 43,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ) Bachelor of Business Administration (Management and Entrepreneurship) | 41,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร) Bachelor of Business Administration (Innovative Food Business Management) | 40,650 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) Bachelor of Science (Software Engineering) | 54,650 |
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์) * Bachelor of Music | 62,650 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) * Bachelor of Arts (Christian Theology) | 28,400 |
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) Bachelor of Laws | 46,650 |
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) ภาคพิเศษ 2 ปี Bachelor of Laws | 29,800 |
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) Bachelor of Accountancy | 43,650 |
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ภาคพิเศษ 2 ปี Bachelor of Accountancy | 28,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน) Bachelor of Business Administration (Digital Business and Financial Technology) | 41,650 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงินและการลงทุน) Bachelor of Business Administration (Financial Management and Investment) | 43,900 |
หมายเหตุ
*** ค่าหอพัก (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) หอพักอัลฟา, หอพักโอเมกา อยู่ฟรี 1 ปี
*** หอพักนานาชาติภราดรภาพ ภาคการศึกษาละ 18,200 บาท (รวมอาหารเช้า และอาหารเย็น)
*** ค่าหอพัก (นักศึกษาสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์) ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
*** นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ปี 2 และ ปี 3 เรียนที่ Shanghai Normal University
- ค่าสมัคร 520 หยวน
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 9,900 หยวน
- ค่าบริหารจัดการภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
*** นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ ชำระค่าบำรุงการเรียนภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
*** นักศึกษาสัญชาติอื่น ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย/International Program) | Plan | 1st Semester |
---|---|---|
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws | 47,000* | |
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration | 43,100* | |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) Master of Arts (Christian Theology) | 35,100* | |
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Master of Education Administration | 47,700* | |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) Master of Arts (Cannabis and Medicinal Plants For Local Development) | 1.1 2.1 | 62,450* 64,950* |
หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรไทย/International Program) | Plan | 1st Semester |
---|---|---|
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต Doctor of Business Administration | 1.1 2.1 | 121,800* 128,300* |
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Doctor of Education Administration | 1.1 2.1 | 66,100* 70,600* |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสร้างสันติภาพ) Doctor of Philosophy (Peacebuilding) | 2.1 | 90,100* |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) Doctor of Philosophy (Cannabis and Medicinal Plants for Local Development) | 1.1 2.1 | 61,800* 97,800* |
หมายเหตุ
*** ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่ต้องลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขา
Undergraduate Programs | 1st Semester (International Student) | 1st Semester (Thai Student) |
---|---|---|
การสื่อสารภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English Communication (EC) | 73,450 | 63,450 |
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (IBM) | 71,450 | 61,450 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology (IT) | 85,450 | 75,450 |
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management (HIM) | 80,450 | 70,450 |
Graduate Programs | 1st Semester |
---|---|
ภาษาศาสตร์ Master of Arts in Linguistics (Linguistics) | 57,100 |
การสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น Master of Arts Program in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 72,100 |
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริหารการเงิน โทร. 053 241255 ต่อ 291, 293, 297
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา โทร. 053 241255 ต่อ 366, 372
งานทุนการศึกษา โทร. 053 241255 ต่อ 7832, 7833
แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (ปรับปรุง 21 กุมภาพันธ์ 2566)
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่