หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) | เทอม 1 | ค่าหอพัก | รวม (เทอม 1) | ตลอดหลักสูตร |
---|---|---|---|---|
เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Pharmacy | 85,950 | 6,900 | 92,850 | 1,001,750 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners) | 45,950 | 6,900 | 52,850 | 353,550 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) | 35,950 | 6,900 | 42,850 | 273,550 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture) | 35,950 | 6,900 | 42,850 | 273,550 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture) | 48,950 | 6,900 | 55,850 | *** |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) Bachelor of Arts (Psychology) | 35,950 | 6,900 | 42,850 | 273,550 |
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) Bachelor of Laws | 41,950 | 6,900 | 48,850 | 321,550 |
นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) ภาคพิเศษ 2 ปี Bachelor of Laws | 35,950 | - | 35,950 | - |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) Bachelor of Business Administration (Marketing) | 35,950 | 6,900 | 42,850 | 273,550 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism Management) | 37,700 | 6,900 | 44,600 | 296,300 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) Bachelor of Business Administration (Management) | 35,950 | 6,900 | 42,850 | 273,550 |
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) Bachelor of Accountancy | 38,950 | 6,900 | 45,850 | 297,550 |
บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เทียบโอน 2 ปี Bachelor of Accountancy | 28,450 | - | 28,450 | 124,850 |
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน) Bachelor of Business Administration (Digital Business and Financial Technology) | 33,950 | 6,900 | 40,850 | 273,150 |
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) *** Bachelor of Nursing Science | 55,250 | 19,200 | 74,450 | 453,050 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) Bachelor of Science (Computer Science) | 45,950 | 6,900 | 52,850 | 353,550 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) Bachelor of Science (Software Engineering) | 44,950 | 6,900 | 51,850 | 345,550 |
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) Bachelor of Communication Arts (Communication Arts) | 41,950 | 6,900 | 48,850 | 321,550 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) *** Bachelor of Arts (Christian Theology) | 35,950 | 10,000 | 45,950 | 280,250 |
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์) *** Bachelor of Music | 52,950 | 6,900 | 59,850 | 409,550 |
หมายเหตุ
*** ค่าหอพัก (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) หอพักอัลฟา, หอพักโอเมกา ภาคการศึกษาละ 6,400 บาท / หอพักนานาชาติภราดรภาพ ภาคการศึกษาละ 18,200 บาท
*** ค่าหอพัก (นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) ภาคการศึกษาละ 19,200 บาท
*** ค่าหอพัก (นักศึกษาสาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์) ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
*** นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี 2 และ ปี 3 เรียนที่ Shanghai Normal University ค่าสมัคร 450 หยวน ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ 9,900 หยวน และค่าบริหารจัดการภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
*** นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ ค่าบำรุงการเรียนภาคปฏิบัติของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรไทย) | เทอม 1 |
---|---|
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws | 53,100*** |
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration | 57,600*** |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) Master of Arts (Christian Theology) | 35,100 *** |
หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) | เทอม 1 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสร้างสันติภาพ) Doctor of Philosophy (Peacebuilding) | 102,500
*** |
หมายเหตุ
*** ค่าเล่าเรียนขึ้นอยู่กับรายวิชาเสริมพื้นฐานที่ต้องลงทะเบียนเรียนแต่ละสาขา
สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริหารการเงิน โทร. 053 241255 ต่อ 291, 293, 297
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา โทร. 053 241255 ต่อ 366, 372
งานทุนการศึกษา โทร. 053 241255 ต่อ 7832, 7833
แหล่งที่มาของข้อมูล
สำนักบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยพายัพ (ปรับปรุง 18 กุมภาพันธ์ 2562)
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่