ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ และประเมินทัศนคติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2569 (รอบ 2)
มหาวิทยาลัยพายัพขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ และประเมินทัศนคติ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2569 (รอบ 2) จำนวน 110 คน ดังต่อไปนี้
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล |
|---|---|---|---|
| 1 | นางสาว | กมลชนก | มณีปราการ |
| 2 | นางสาว | กมลวรรณ | ลุงจาย |
| 3 | นางสาว | กรณิศ | ชูวงค์กิจวรกุล |
| 4 | นางสาว | กิตติวรา | จันทร์ฟอง |
| 5 | นางสาว | กุลธิดา | เอกขจรไกล |
| 6 | นางสาว | กุลนิดา | เอกขจรไกล |
| 7 | นางสาว | เกวลิน | กิจขจรไพร |
| 8 | นางสาว | ขวัญฤดี | ดำรงไพรพนา |
| 9 | นาย | จักรวาล | สกุลองจันทร์ |
| 10 | นางสาว | จันทนา | ทุ่งฤทัย |
| 11 | นางสาว | จันทร์ศรี | โศภาสราญ |
| 12 | นางสาว | จารุกิตติ์ | สถิรกุลพงศ์ |
| 13 | นางสาว | จารุวรรณ | เทิดทูนสารกุล |
| 14 | นางสาว | เจนจิรา | อร่ามมงคล |
| 15 | นางสาว | เจนจิรา | เสรีประชาคม |
| 16 | นาย | เจษฎากร | ตังแก |
| 17 | นางสาว | ชฎาพร | บวรนิรัญไพร |
| 18 | นางสาว | ชนากานต์ | ฉลองชัยพร |
| 19 | นางสาว | ชนิกา | คุณนาทัปสร |
| 20 | นางสาว | ชมพู | ไพรขจี |
| 21 | นางสาว | ชไมพร | นันต๊ะ |
| 22 | นางสาว | ชลดา | ใจแสน |
| 23 | นางสาว | โชติกา | หอมสกุลขจร |
| 24 | นางสาว | ญาณิศา | ขัดจิโน |
| 25 | นางสาว | ญาดา | พิทยาพรชัย |
| 26 | นางสาว | ญานิชา | เข็มเจริญชัย |
| 27 | นางสาว | ฐิติพร | ฐานไพสิฐกุล |
| 28 | นาย | ณรงค์ชัย | รตนคีรีการ |
| 29 | นางสาว | ณัฏฐาพร | จินดาดุจสายชล |
| 30 | นาย | ณัฐดนัย | ตระสักธารา |
| 31 | นางสาว | ณัฐธิดา | สีหล้า |
| 32 | นางสาว | ณัฐพร | สันติวนาดอน |
| 33 | นางสาว | ณัฐพร | คีรีงาม |
| 34 | นางสาว | ณิชา | ภูมิไท |
| 35 | นางสาว | ณิรนุช | สีไหมทอง |
| 36 | นางสาว | ดารา | จินตธรรม |
| 37 | นางสาว | ดาราพร | บรมบรรพตกุล |
| 38 | นางสาว | ดาราพร | วรรณสารคีรี |
| 39 | นางสาว | ดาวพร | สิริดำรงกุล |
| 40 | นาย | ต้นกล้า | บงกชสุดเฉลา |
| 41 | นางสาว | ถิรพร | กึกก้อง |
| 42 | นางสาว | ธยาพร | ขวัญจิตรวนา |
| 43 | นางสาว | ธัญชนก | สินทรัพย์วรากุล |
| 44 | นางสาว | ธิดารัตน์ | กิจประเสริฐวณิช |
| 45 | นาย | ธีรภัทร | นวบุญญาวงศ์ |
| 46 | นาย | นพคุณ | กระสินธุ์วิมาน |
| 47 | นางสาว | นพรัตน์ | เวยือกุ |
| 48 | นางสาว | นฤมล | ดีงุ้น |
| 49 | นางสาว | นลินทิพย์ | ไพรรุ่งโรจน์ |
| 50 | นางสาว | นันท์ฐิฎาภรณ์ | ไชยวงค์ |
| 51 | นางสาว | นันทิกานต์ | สกุลดง |
| 52 | นางสาว | นิภาพร | สิริวนาชัย |
| 53 | นางสาว | นิฤมล | ธาราบรมสุข |
| 54 | นางสาว | เนโอมิ | สุจริตขวัญเมือง |
| 55 | นางสาว | บุลภรณ์ | บรมบรรพตกุล |
| 56 | นางสาว | เบญจมาศ | บูชาบุญกุศล |
| 57 | นางสาว | ปริชญา | จ่าทอ |
| 58 | นางสาว | เปมิกา | คันธใส |
| 59 | นาย | พงศกร | ญาติศรัทธา |
| 60 | นางสาว | พรชนก | มณีปราการ |
| 61 | นาย | พรชัย | ต้าวพรม |
| 62 | นางสาว | พรไพลิน | ศักดิ์คีรี |
| 63 | นางสาว | พัชรา | พรหมนนท์ |
| 64 | นางสาว | พัชราภรณ์ | เขียวคำสุข |
| 65 | นางสาว | พิมพา | พลอยรักษาสกุล |
| 66 | นางสาว | พูนศรี | กิจประทีปธรรม |
| 67 | นางสาว | เพชรพลอย | พุทธิมา |
| 68 | นางสาว | เพ็ญศรี | แยส่อ |
| 69 | นางสาว | ภภัสสร | จันดี |
| 70 | นางสาว | ภรัณยา | วิชาพร้อมทรัพย์ |
| 71 | นางสาว | ภัสสร | แง่โว้ |
| 72 | นาย | เมธาวุธ | ทะวงษา |
| 73 | นางสาว | ยุพากร | ปิงกุล |
| 74 | นาย | รพีภัทร | จันกระจาย |
| 75 | นางสาว | รมิดา | ไทยดีงาม |
| 76 | นาย | รัชชานนท์ | อินนันท์ |
| 77 | นางสาว | รุ้งทิพย์ | พฤกษาไพรกุล |
| 78 | นางสาว | รุ่งลาวรรณ | ประสงค์ทรัพย์ |
| 79 | นางสาว | ฤทัยวดี | เลิศสกุล |
| 80 | นางสาว | ลดาวัลย์ | หระทู |
| 81 | นางสาว | วรธิดา | ประจักษ์จิตใจ |
| 82 | นางสาว | วรมน | รัตนนิคม |
| 83 | นางสาว | วรรณวนัช | รักไพรสายเพชร |
| 84 | นาย | วรัญชัย | สุไพรบูรณ์ศรี |
| 85 | นางสาว | วรัญญา | แซ่ย่าง |
| 86 | นางสาว | วรัญญา | โพธิ |
| 87 | นางสาว | วริยา | ขวัญจิตรวนา |
| 88 | นางสาว | วริษา | ขวัญจิตรวนา |
| 89 | นางสาว | วันเพ็ญ | เจริญเฉลิม |
| 90 | นางสาว | วิภาวดี | สุพรรณ์ |
| 91 | นางสาว | วิไลพร | เอื้ออังกรณ์พงษ์ |
| 92 | นางสาว | ศวิตา | หนุนทรัพย์เงินดี |
| 93 | นางสาว | ศาสินา | วิมานผ่องใส |
| 94 | นางสาว | ศิราพร | คุรเกียรติก้อง |
| 95 | นางสาว | ศิรารัตน์ | ทองคำ |
| 96 | นางสาว | ศิริวรรณ | น้อยศรี |
| 97 | นางสาว | ศิริวรรณ | ธารสุขสิริ |
| 98 | นางสาว | สมัชญา | สืบเทพ |
| 99 | นางสาว | สาธิดา | พนรังสิมันต์ |
| 100 | นางสาว | สิริภัสสร | กันทะวัง |
| 101 | นางสาว | สิริวิมล | สุชูโชคอำนวย |
| 102 | นางสาว | สุทธิกานต์ | วรวิกานต์ |
| 103 | นางสาว | สุพัตตรา | ชุณหการคีรี |
| 104 | นางสาว | เสาวภา | อุดมขวัญจิต |
| 105 | นางสาว | แสงสุดา | ทรายโชติธารา |
| 106 | นาย | อภิชัย | สุนันตา |
| 107 | นางสาว | อภิญญา | หอมวิไล |
| 108 | นางสาว | อรพิน | เกษมเลิศตระกูล |
| 109 | นางสาว | อรวรรณ | บรรจงวรฉัตร |
| 110 | นางสาว | อริสรา | อ่อโข่ |
ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 ดังนี้
1.สอบข้อเขียน เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ อาคารโสมสวลี ห้อง SL405 และ SL506 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการลงทะเบียน เพื่อเข้าสอบข้อเขียน หากไม่นำมาแสดงถือว่าหมดสิทธิ์สอบ)
1.1 ลงทะเบียนสอบ เวลา 07.30 - 07.45 น. พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 100 บาท ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
1.2 ในการสอบข้อเขียนจะเริ่มสอบเวลา 08.00 น. กรณีเข้าห้องสอบช้ากว่า 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมปากกา ดินสอ 2B และอุปกรณ์ในการสอบมาให้พร้อม
1.3 รายวิชาที่สอบข้อเขียน มีดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวลา 08.00 - 08.45 น.
- วิชาภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 - 09.45 น.
2.สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (เขตแก้วนวรัฐ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3.โปรดแต่งกายสุภาพ งดการสวมรองเท้าแตะ ไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีสวมกางเกงมาสอบ
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569


